Build | |
---|---|
Brand | Oppo |
OS | Android 12 OS |
UI | ColorOS 12 |
CPU | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 680 + 3 x 2.42 GHz Kryo 680 + 4 x 1.80 GHz Kryo 680) with 8 cores |
GPU | Adreno 660 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Colors | Black, White, Purple |
RAM & ROM (Storage capacity) |
|
Weight | 275 g |
Dimensions | Unfolded: (132.6 x 140.2 x 8.0 mm) Folded: (132.6 x 73 x 15.9 mm) |
Launching Date | 31 Mar 2022 (1 year ago) |
Camera | |
---|---|
Front Camera | 0MP 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.74", HDR, panorama, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) |
Back Camera | 50MP Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", omnidirectional PDAF, OIS + 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 2x optical zoom, PDAF + 16 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide), 1/3.09", dual-LED dual-tone flash |
Camera Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR) |
Display | |
---|---|
Screen | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch |
Size | 7.1-inch |
Resolution | 1792 x 1920 Pixels (~370 PPI) |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Notchted Display | No |
Connectivity | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD |
Card Slots | No |
Sensors | Dual gyro, Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (side-mounted), Proximity |
Features | GPRS, Edge, 3G, 4G LTE-A (CA), 5G capable |
Frequency | |
---|---|
2G | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 66(1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
5G | 5G SA/NSA |
Battery | |
---|---|
Battery | 4500 mAh li-po-non-removable |
Wireless Charging | Yes |
Fast Charging | Yes |
Price in Pakistan | |
---|---|
Price (Pakistani Rupee) |
Rs. 219,999 PKR (8GB - 256GB)
Rs. 219,999 PKR (12GB - 256GB)
Rs. 229,999 PKR (8GB - 512GB)
Rs. 229,999 PKR (12GB - 512GB)
|
Colors | Black, White, Purple |
Is “Oppo Find N” available in Pakistan? | |
---|---|
Lahore | out of stock |
Karachi | out of stock |
Multan | out of stock |
Peshawar | out of stock |
Islamabad & Rawalpindi | out of stock |
Faislabad | out of stock |
No reviews at pakprice.pk
Top Oppo Mobile Phones Price in Pakistan | Price |
---|---|
Oppo F19 | Rs. 34,600 |
Oppo a15s | Rs. 25,000 |
Oppo reno 2f | Rs. 44,699 |
Oppo Reno 6 | Rs. 61,900 |
Oppo reno6 pro 5g | Rs. 109,499 |
Oppo reno 5 | Rs. 55,900 |
Oppo reno 5 pro | Rs. 82,000 |
Oppo A17 | Rs. 53,000 |
Oppo Reno 7A | Rs. 69,999 |
Oppo A77 5G | Rs. 58,999 |